Karşılaştırma
Modelleri yan yana karşılaştırın
Ürün tipini seçin, en fazla dört seriyi ekleyin; teknik özellikler yan yana gelir. Değerler seri özetidir, kesin değerler için resmi datasheet'i inceleyin.
Hazır karşılaştırmalar
Yönetim platformları
| Özellik | Aruba Central | Mist + Marvis |
|---|---|---|
| Yönetim modeli | Bulut, on-prem, VPC | Mikroservis bulut |
| Platform | HPE GreenLake cloud üzerinde çalışır | Juniper Mist Cloud (HPE GreenLake ile entegre) |
| AI asistanı | Central AI Assistant / GreenLake Copilot | Marvis AI Assistant |
| Otonom aksiyon | Central agentic mesh (GreenLake Intelligence) | Marvis Actions / self-driving |
| Switch entegrasyonu | CX (AOS-CX) | EX (Wired Assurance) |
| Konum servisleri | AP self-locating, BLE | vBLE, 1–3 m |
| SD-WAN | EdgeConnect SD-WAN / SD-Branch | Session Smart Routing |
| Kime uygun | Aruba AP + CX ağırlıklı kurulumlar | Juniper AP + EX ağırlıklı kurulumlar |
Amiral gemisi Wi-Fi 7 AP'ler
| Özellik | Aruba 750 | Juniper AP47 |
|---|---|---|
| Bantlar | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Radyo | 3x 4x4 MIMO | 3x 4 akış + tarama radyosu |
| Maks. veri hızı | 28.8 Gbps (dual-5G model) | Multigigabit, 320 MHz |
| Ethernet | 2x 10G Smart Rate, MACsec | 2x 10G |
| IoT | 2x BLE/Zigbee, 2x USB | 2x 802.15.4 |
| Yönetim | Aruba Central | Mist |
Kampüs erişim switch'leri
| Özellik | Aruba CX 6300 | Juniper EX4400 | Juniper EX5200 |
|---|---|---|---|
| İşletim sistemi | AOS-CX | Junos | Junos |
| Erişim hızı | 1G – 10G Smart Rate | 1G / mGig modeller | 100M – 10GbE |
| PoE | Class 8, 4320W'a kadar | 802.3bt PoE++ | 90W/port, 3400W |
| Yığınlama | VSF (10 üye) | Virtual Chassis | VC, 400 Gbps |
| MACsec | Var | AES-256 | AES-256 |
| Bulut | Aruba Central | Mist Wired Assurance | Mist Wired Assurance |
Wi-Fi 7 iç mekan AP'ler
| Özellik | Aruba 750 | Aruba 730 | Aruba 720 | Juniper AP47 | Juniper AP45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konum | Amiral gemisi | Kurumsal | Giriş | Amiral gemisi | Kurumsal |
| Bantlar | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Uplink | 2x 10G | 2x mGig | mGig | 2x 10G | mGig |
| Yönetim | Central | Central | Central | Mist | Mist |
Wi-Fi 6E AP'ler
| Özellik | Aruba 650 | Aruba 630 | Aruba 610 |
|---|---|---|---|
| Segment | Yüksek yoğunluk | Orta yoğunluk | Ekonomik |
| Bantlar | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Tipik alan | Amfi, konferans | Ofis | Küçük ofis, şube |
Core / veri merkezi switch'leri
| Özellik | Aruba CX 8360 | Aruba CX 9300 | Aruba CX 10000 | Juniper EX4650 | Juniper EX9200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rol | Aggregation / core | Spine (400G) | Leaf + dağıtık servis | Kompakt core | Modüler core |
| Yüksek erişilebilirlik | VSX | VSX | VSX | Virtual Chassis | MC-LAG / VC |
| Öne çıkan | Esnek port seçenekleri | Yüksek yoğunluk 400G | Switch içinde stateful firewall | 25/100G | Yüksek ölçek |
Aruba ↔ Juniper eşdeğer modeller
| Özellik | Aruba | Juniper |
|---|---|---|
| Giriş erişim switch | CX 6000 / 6100 | EX2300 |
| Kurumsal erişim | CX 6200 / 6300 | EX3400 / EX4100 / EX4400 |
| Yüksek yoğunluk erişim | CX 6300 (Class 8) | EX5200 |
| Core | CX 6400 / 8360 / 8400 | EX4650 / EX9200 |
| Wi-Fi 7 amiral gemisi AP | 750 | AP47 |
| Dış mekan AP | 760 / 670 | AP64 / AP66 |
| Bulut yönetim | Central | Mist |
Ağınızı F2 ile birlikte tasarlayalım
İhtiyacınıza özel ürün, datasheet ve teklif için uzman ekibimize ulaşın.